# Leistungspreis-Vergleich Schweizer Verteilnetzbetreiber 2026

Schweizer Industriebetriebe zahlen 2026 für die beanspruchte Netzleistung im Median 108 CHF pro kW und Jahr (9.00 CHF/kW/Monat, ElCom-Profil C6: 400 kW, 1'500'000 kWh). Die mittleren 50 Prozent der 286 Netzbetreiber mit separatem Leistungspreis liegen zwischen 88 und 127 CHF/kW/Jahr. Quelle: ElCom-Tarifrohdaten, Aufbereitung Ampere Dynamic Schweiz GmbH.

Kanonische Seite: https://www.ampere-dynamic.ch/de/daten/leistungspreis-vergleich/
CSV-Download (CC BY 4.0): https://www.ampere-dynamic.ch/daten/leistungspreise-2026.csv
Zitierweise: "Ampere Dynamic, Datenbasis ElCom 2026"

## Median-Leistungspreise nach Verbrauchsprofil

- **C3** (Mittlerer Betrieb, 50 kW (Niederspannung)): Median 108.0 CHF/kW/Jahr, mittlere 50% 90-125, n=471 Netzbetreiber
- **C4** (Grosser Betrieb, 150 kW (Niederspannung)): Median 108.0 CHF/kW/Jahr, mittlere 50% 89-125, n=459 Netzbetreiber
- **C5** (Grosser Betrieb, 150 kW (Mittelspannung, eigene Trafostation)): Median 108.0 CHF/kW/Jahr, mittlere 50% 90-126, n=294 Netzbetreiber
- **C6** (Grosser Betrieb, 400 kW (Mittelspannung, eigene Trafostation)): Median 108.0 CHF/kW/Jahr, mittlere 50% 88-127, n=286 Netzbetreiber
- **C7** (Grossbetrieb, 1'630 kW (Mittelspannung, eigene Trafostation)): Median 108.0 CHF/kW/Jahr, mittlere 50% 85-127, n=281 Netzbetreiber

## Die 20 höchsten Leistungspreise (Profil C6, 400 kW)

| Netzbetreiber | Kanton(e) | CHF/kW/Monat | CHF/kW/Jahr |
|---|---|---|---|
| Società Semplice Tra I Comuni, Concedenti Elin, Prestazioni di Servizio | GR | 20.38 | 244.50 |
| Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG | SH | 18.80 | 225.60 |
| Stadtwerke Wetzikon | ZH | 17.20 | 206.40 |
| Energie Wasser Bern | BE | 15.00 | 180.00 |
| SWG | SO | 14.90 | 178.80 |
| Elektrizitätswerk, Ortsgemeinde Quarten | SG | 14.50 | 174.00 |
| Genossenschaft EW Romanshorn | TG | 14.50 | 174.00 |
| BKW Energie AG | BE, BL, JU, SO | 14.47 | 173.64 |
| Energie Kreuzlingen, Stadt Kreuzlingen | TG | 14.00 | 168.00 |
| Gemeindewerke Rüti (ZH) | ZH | 14.00 | 168.00 |
| Energia Samedan | GR | 13.90 | 166.80 |
| ENERGIE USTER AG | ZH | 13.50 | 162.00 |
| Elektra Zihlschlacht-Riet | TG | 13.20 | 158.40 |
| Société des Forces Électriques de La Goule SA | BE, JU, NE | 13.10 | 157.20 |
| DransGrid SA | VS | 13.00 | 156.00 |
| Elektrizitätswerk der Stadt Zürich | GR, ZH | 13.00 | 156.00 |
| Commune de Saint-Imier | BE | 13.00 | 156.00 |
| Energie Service Biel/Bienne (ESB) | BE | 12.83 | 154.00 |
| Elektrizitätswerk Aadorf | TG | 12.80 | 153.60 |
| Elektra Horn AG | TG | 12.65 | 151.80 |

## Die 20 tiefsten Leistungspreise (Profil C6, 400 kW)

| Netzbetreiber | Kanton(e) | CHF/kW/Monat | CHF/kW/Jahr |
|---|---|---|---|
| Energie Thun AG | BE | 4.72 | 56.64 |
| Regionalwerke AG Baden | AG | 4.60 | 55.20 |
| Rhiienergie AG (rhiienergie) | GR | 4.50 | 54.00 |
| Politische Gemeinde Mörschwil, Elektrizitätsversorgung | SG | 4.50 | 54.00 |
| die werke versorgung wallisellen ag | ZH | 4.31 | 51.75 |
| Politische Gemeinde Au SG, Elektrizitätswerk | SG | 4.10 | 49.20 |
| Gemeinde Mellingen, Elektrizitätsversorgung | AG | 4.10 | 49.20 |
| Gemeinde Oberwil-Lieli, Elektrizitätsversorgung | AG | 4.00 | 48.00 |
| Einwohnergemeinde Sisseln, Strom | AG | 3.80 | 45.60 |
| Elektra Gretzenbach AG | SO | 3.75 | 45.00 |
| Gemeinde Erlen, Elektrizitätsversorgung | TG | 3.56 | 42.75 |
| Gemeinde Balgach, Elektrizitätsversorgung | SG | 3.50 | 42.00 |
| Politische Gemeinde Widnau, Elektra / Stromversorgung | SG | 3.50 | 42.00 |
| Elektrizitätswerk Obergoms AG | VS | 3.33 | 40.00 |
| Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA | TI | 3.25 | 39.00 |
| Elektra Wolfwil AG | SO | 3.00 | 36.00 |
| Politische Gemeinde Diepoldsau, Elektrizitätsversorgung | SG | 2.90 | 34.80 |
| SEDRE SA | VS | 2.87 | 34.44 |
| AEW Energie AG | AG, SO | 2.30 | 27.60 |
| Commune de Develier, service éléctrique | JU | 2.29 | 27.48 |

## Methodik (Kurzfassung)

CHF/kW/Jahr = Leistungspreis Netznutzung (CHF/Jahr, ElCom-Standardprofil) / Profil-Leistung kW. Median über alle Gemeinden eines Netzbetreibers. Betreiber ohne separaten Leistungspreis (<5 CHF/kW/Jahr) sind gekennzeichnet und werden in Rankings nicht geführt.

Stand der Daten: 2026-07-11. Für belastbare Einsparrechnungen ist das effektive Tarifblatt des zuständigen Netzbetreibers massgebend.
