- Startseite
- Wissen
- Daten: Leistungspreis-Vergleich
Leistungspreis-Vergleich 2026: Netznutzung für Industrie und Gewerbe
Schweizer Industriebetriebe zahlen 2026 für die beanspruchte Netzleistung im Median 108 CHF pro kW und Jahr (9.00 CHF/kW/Monat, Profil C6: 400 kW, 1.5 GWh). Die Spannweite zwischen den 286 Netzbetreibern mit separatem Leistungspreis ist erheblich: Die mittleren 50 Prozent liegen zwischen 88 und 127 CHF/kW/Jahr, die Extreme mehr als eine Zehnerpotenz auseinander. Datenbasis: ElCom-Tarifrohdaten.
Werte für ElCom-Standardprofil: Grosser Betrieb, 400 kW (Mittelspannung, eigene Trafostation). Median über alle Gemeinden des Netzbetreibers.
| Netzbetreiber | Kanton(e) | Leistungspreis CHF/kW/Monat | Leistungspreis CHF/kW/Jahr | Arbeitspreis Netz Rp./kWh |
|---|---|---|---|---|
| Società Semplice Tra I Comuni, Concedenti Elin, Prestazioni di Servizio | GR | 20.38 | 244.50 | 5.00 |
| Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG | SH | 18.80 | 225.60 | 1.85 |
| Stadtwerke Wetzikon | ZH | 17.20 | 206.40 | 2.95 |
| Energie Wasser Bern | BE | 15.00 | 180.00 | 2.05 |
| SWG | SO | 14.90 | 178.80 | 2.40 |
| Elektrizitätswerk, Ortsgemeinde Quarten | SG | 14.50 | 174.00 | 6.50 |
| Genossenschaft EW Romanshorn | TG | 14.50 | 174.00 | 1.90 |
| BKW Energie AG | BE, BL, JU, SO | 14.47 | 173.64 | 1.52 |
| Energie Kreuzlingen, Stadt Kreuzlingen | TG | 14.00 | 168.00 | 2.40 |
| Gemeindewerke Rüti (ZH) | ZH | 14.00 | 168.00 | 4.00 |
| Energia Samedan | GR | 13.90 | 166.80 | 3.99 |
| ENERGIE USTER AG | ZH | 13.50 | 162.00 | 3.20 |
| Elektra Zihlschlacht-Riet | TG | 13.20 | 158.40 | 3.90 |
| Société des Forces Électriques de La Goule SA | BE, JU, NE | 13.10 | 157.20 | 2.68 |
| DransGrid SA | VS | 13.00 | 156.00 | 1.95 |
| Elektrizitätswerk der Stadt Zürich | GR, ZH | 13.00 | 156.00 | 2.90 |
| Commune de Saint-Imier | BE | 13.00 | 156.00 | 3.49 |
| Energie Service Biel/Bienne (ESB) | BE | 12.83 | 154.00 | 2.40 |
| Elektrizitätswerk Aadorf | TG | 12.80 | 153.60 | 2.89 |
| Elektra Horn AG | TG | 12.65 | 151.80 | 1.97 |
| EnerCom Kirchberg AG | BE | 12.50 | 150.00 | 2.60 |
| EW Sirnach AG | TG | 12.50 | 150.00 | 1.60 |
| Genossenschaft Energie Fischingen | TG | 12.50 | 150.00 | 3.60 |
| Technische Betriebe Glarus | GL | 12.50 | 150.00 | 1.40 |
| Genossenschaft Elektrizitäts- und Wasserwerk Dozwil | TG | 12.45 | 149.40 | 3.00 |
| Technische Gemeindebetriebe Bischofszell | TG | 12.45 | 149.40 | 3.62 |
| Politische Gemeinde Wigoltingen, Elektrizitätswerk | TG | 12.45 | 149.40 | 2.50 |
| Politische Gemeinde Wäldi, Werkbetrieb | TG | 12.45 | 149.40 | 4.75 |
| Politische Gemeinde Tägerwilen, Elektrizitätswerk | TG | 12.25 | 147.00 | 2.35 |
| Politische Gemeinde Lengwil, Elektrizitätswerk | TG | 12.20 | 146.40 | 4.80 |
| EVR Energieversorgung Raron AG | VS | 12.10 | 145.20 | 2.62 |
| VED Visp Energie Dienste AG | VS | 12.10 | 145.20 | 2.62 |
| Einwohnergemeinde Biglen, Stromversorgung | BE | 12.00 | 144.00 | 4.50 |
| Energie Münchenbuchsee AG | BE | 12.00 | 144.00 | 9.00 |
| Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) | TI | 12.00 | 144.00 | 2.50 |
| Energieversorgung Büren AG | BE | 12.00 | 144.00 | 3.50 |
| Energie AG Sumiswald | BE | 12.00 | 144.00 | 4.00 |
| Technische Gemeindebetriebe Hauptwil-Gottshaus, Elektrizitätsversorgung | TG | 12.00 | 144.00 | 4.10 |
| Stadtwerk Winterthur | ZH | 12.00 | 144.00 | 4.03 |
| Politische Gemeinde Kradolf-Schönenberg, Elektrizität | TG | 12.00 | 144.00 | 4.00 |
| Politische Gemeinde Schlatt, Elektrizitätversorgung | TG | 12.00 | 144.00 | 3.00 |
| Gemeinde Salenstein, Stromversorgung | TG | 12.00 | 144.00 | 4.10 |
| Società Elettrica Sopracenerina SA (Mesolcina) | GR | 12.00 | 144.00 | 2.50 |
| Technische Betriebe Weinfelden AG | TG | 11.90 | 142.80 | 1.51 |
| Regio Energie Amriswil (REA) | TG | 11.90 | 142.80 | 3.80 |
| Genossenschaft EW Münchwilen (EWM) | TG | 11.80 | 141.60 | 1.50 |
| Energie Belp AG | BE | 11.77 | 141.24 | 2.90 |
| Localnet AG | BE | 11.50 | 138.00 | 1.88 |
| Einwohnergemeinde Aegerten, Elektroversorgung | BE | 11.50 | 138.00 | 2.60 |
| Gemeinde Surses, Elektrizitätsversorgung | GR | 11.50 | 138.00 | 5.25 |
| Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) | VD | 11.50 | 138.00 | 2.97 |
| Elektrizitätsversorgung Egerkingen | SO | 11.43 | 137.16 | 1.65 |
| Werke Horgen | ZH | 11.00 | 132.00 | 1.11 |
| Einheitsgemeinde Müllheim, Elektrizitätsversorgung | TG | 11.00 | 132.00 | 3.70 |
| Politische Gemeinde Bottighofen, Elektrizitätsversorgung | TG | 11.00 | 132.00 | 3.90 |
| EW Höfe AG | SZ | 11.00 | 132.00 | 1.00 |
| IWB Industrielle Werke Basel | BS | 11.00 | 132.00 | 3.99 |
| Politische Gemeinde Herdern Abwasser, Wasser- & Elektragen. Technische Werke | TG | 11.00 | 132.00 | 2.80 |
| energia alpina | GR | 11.00 | 132.00 | 2.80 |
| EW WALD AG | ZH | 11.00 | 132.00 | 3.40 |
| Technische Betriebe Glarus Nord (TBGN) | GL | 11.00 | 132.00 | 1.38 |
| Société Electrique de la Vallée de Joux S.A. | VD | 10.99 | 131.88 | 4.62 |
| EKZ Einsiedeln AG, Dietikon | SZ | 10.90 | 130.80 | 2.70 |
| Politische Gemeinde Tobel-Tägerschen, Elektrizitätsversorgung | TG | 10.80 | 129.60 | 1.60 |
| Gemeinde Eschlikon, Elektrizitätswerk | TG | 10.80 | 129.60 | 2.33 |
| Genossenschaft Werk Bichelsee-Balterswil | TG | 10.80 | 129.60 | 3.00 |
| Elektrizitätsgenossenschaft Rümikon EGR | ZH | 10.75 | 129.00 | 4.23 |
| Städtische Betriebe Olten (SBO) | SO | 10.70 | 128.40 | 1.99 |
| HEnergie Härkingen HEH | SO | 10.70 | 128.40 | 2.46 |
| Polit. Gemeinde Münsterlingen, Elektra | TG | 10.60 | 127.20 | 1.65 |
| Gemeinde Schübelbach, Elektroversorgung | SZ | 10.60 | 127.20 | 3.08 |
| Arbon Energie AG | TG | 10.60 | 127.20 | 2.28 |
| Politische Gemeinde Basadingen-Schlattingen , Elektrizität | TG | 10.50 | 126.00 | 3.60 |
| Werkbetrieb der Dorfgemeinde Matzingen | TG | 10.50 | 126.00 | 3.10 |
| Einwohnergemeinde Pieterlen, Stromverkauf | BE | 10.50 | 126.00 | 3.20 |
| Energie und Wasser, Gemeindewerke Stäfa | ZH | 10.50 | 126.00 | 2.90 |
| Ovra Electrica Medel, Elektrizitätswerk | GR | 10.50 | 126.00 | 6.00 |
| Gemeinde Diessenhofen, Elektrizitätsversorgung | TG | 10.50 | 126.00 | 2.00 |
| Elektrizitätswerk Reichenburg | SZ | 10.50 | 126.00 | 1.60 |
| Elektrizitätsgenossenschaft Marthalen | ZH | 10.40 | 124.80 | 5.50 |
| Elektrizitätsgenossenschaft Bubikon | ZH | 10.40 | 124.80 | 0.95 |
| Forces Motrices de l'Avançon SA | VD | 10.35 | 124.20 | 4.91 |
| Politische Gemeinde Dietlikon, Gemeindewerke | ZH | 10.30 | 123.60 | 4.70 |
| EW Lindau AG | ZH | 10.30 | 123.60 | 1.00 |
| Industrielle Betriebe Kloten AG | ZH | 10.13 | 121.56 | 2.38 |
| Technische Gemeindebetriebe Berg, Gas-Strom-Und Wasserverteilung | TG | 10.10 | 121.20 | 5.17 |
| Technische Betriebe Seon AG | AG | 10.00 | 120.00 | 2.80 |
| Elektrizitätswerk Uznach AG | SG | 10.00 | 120.00 | 2.56 |
| EW Lachen AG | SZ | 10.00 | 120.00 | 2.60 |
| Elektrizitätswerk Rümlang Genossenschaft | ZH | 10.00 | 120.00 | 2.20 |
| Trimmiser Industrielle Betriebe (TIB) | GR | 10.00 | 120.00 | 4.10 |
| EW Oftringen AG | AG | 10.00 | 120.00 | 1.50 |
| Evolon AG | BE | 9.90 | 118.80 | 3.11 |
| Rabiosa Energie | GR | 9.90 | 118.80 | 6.96 |
| Elektrizitäts-Genossenschaft Siggenthal | AG | 9.80 | 117.60 | 6.50 |
| CKW AG | LU | 9.70 | 116.40 | 2.10 |
| Glattwerk AG | ZH | 9.70 | 116.40 | 2.27 |
| Gemeinde Galgenen, Elektrizitätsversorgung | SZ | 9.70 | 116.40 | 3.28 |
| Technische Betriebe Wil | SG | 9.70 | 116.40 | 1.50 |
| Gemeindewerke Villmergen | AG | 9.60 | 115.20 | 2.63 |
| Gemeinde Amlikon-Bissegg, Stromversorgung | TG | 9.50 | 114.00 | 3.50 |
| Einheitsgemeinde Ermatingen, Elektrizitätsversorgung | TG | 9.50 | 114.00 | 5.10 |
| Dorfkorporation Bronschhofen Strom und Wasser | SG | 9.50 | 114.00 | 1.80 |
| Politische Gemeinde Pfyn | TG | 9.50 | 114.00 | 3.00 |
| Industrielle Betriebe Huttwil AG | BE | 9.50 | 114.00 | 3.10 |
| Elektrizitätsgenossenschaft Otelfingen | ZH | 9.50 | 114.00 | 2.70 |
| Politische Gemeinde Märstetten, Elektrizitätsversorgung | TG | 9.50 | 114.00 | 3.20 |
| Dorfkorporation Schwarzenbach SG, Elektrizität Wasser Gas TV | SG | 9.50 | 114.00 | 1.80 |
| Genossenschaft Elektra Roggwil-Freidorf | TG | 9.50 | 114.00 | 3.36 |
| Gemeinde Schöftland, Elektrizitätsversorgung | AG | 9.50 | 114.00 | 2.45 |
| Elektra Gams Genossenschaft | SG | 9.50 | 114.00 | 4.30 |
| Technische Betriebe Glarus Süd | GL | 9.50 | 114.00 | 3.21 |
| LST Energie AG | TG | 9.50 | 114.00 | 5.40 |
| Romande Energie SA | VD, VS | 9.47 | 113.64 | 2.65 |
| Gemeinde Untervaz, Elektroversorgung | GR | 9.40 | 112.80 | 3.70 |
| Gemeinde Oberbüren, Elektra / Stromversorgung | SG | 9.40 | 112.80 | 2.04 |
| Eniwa AG | AG, SO | 9.30 | 111.60 | 2.46 |
| Repower AG | GR | 9.30 | 111.60 | 3.60 |
| Thurwerke AG | SG | 9.30 | 111.60 | 2.30 |
| Politische Gemeinde Gaiserwald, Elektrizitätsversorgung | SG | 9.30 | 111.60 | 2.54 |
| Politische Gemeinde Eschenz, Elektrizitätswerk | TG | 9.30 | 111.60 | 1.77 |
| Dorfkorporation Mosnang, Elektrizitäts- und Wasserversorgung | SG | 9.30 | 111.60 | 6.60 |
| Elektra Niederbüren Stromversorgung | SG | 9.30 | 111.60 | 2.40 |
| Politische Gemeinde Mels, Elektrizitäts- & Wasserwerk | SG | 9.30 | 111.60 | 1.00 |
| Werke Rheineck, Elektrizitätsversorgung | SG | 9.30 | 111.60 | 2.60 |
| Stadtwerke Gossau | SG | 9.25 | 111.00 | 2.97 |
| Gemeinde Sevelen | SG | 9.25 | 111.00 | 2.90 |
| Dorfkorporation Ebnat-Kappel | SG | 9.25 | 111.00 | 2.00 |
| EVS Energieversorgung Schänis AG | SG | 9.25 | 111.00 | 4.70 |
| Elektrizitätswerk Obwalden | OW | 9.15 | 109.80 | 2.80 |
| Politische Gemeinde Vaz/Obervaz, Elektrizitätswerk / -Versorgung | GR | 9.10 | 109.20 | 8.55 |
| Jungfraubahn AG | BE | 9.00 | 108.00 | 4.30 |
| Technische Betriebe Kemmental, Stromverkauf | TG | 9.00 | 108.00 | 4.30 |
| Politische Gemeinde Wittenbach, Elektrizitätsversorgung | SG | 9.00 | 108.00 | 2.60 |
| Politische Gemeinde Hüttwilen, Elektrizitätswerk | TG | 9.00 | 108.00 | 5.70 |
| Einwohnergemeinde Brügg, Elektrizitätsversorgung | BE | 9.00 | 108.00 | 2.10 |
| energieUri AG | UR | 9.00 | 108.00 | 2.26 |
| Politische Gemeinde Rorschacherberg, Elektrizitätsversorgung | SG | 9.00 | 108.00 | 4.00 |
| Gemeinde Staufen, Elektrizitätswerk | AG | 9.00 | 108.00 | 5.90 |
| Gemeinde Sulgen, Elektrizitätsversorgung | TG | 9.00 | 108.00 | 2.74 |
| Martin Zeller AG, Elektrizitätswerk | SG | 9.00 | 108.00 | 2.15 |
| Politische Gemeinde Neunforn, Elektrizitätsversorgung | TG | 9.00 | 108.00 | 5.00 |
| Gemeinde Wagenhausen, Elektrizitätsversorgung | TG | 9.00 | 108.00 | 2.70 |
| Gemeinde Warth-Weiningen, Elektrizitätsversorgung | TG | 9.00 | 108.00 | 3.60 |
| tba energie ag | AG | 9.00 | 108.00 | 2.50 |
| Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG | SG | 9.00 | 108.00 | 2.47 |
| Einwohnergemeinde Ins, Elektrizitätsversorgung | BE | 9.00 | 108.00 | 5.20 |
| Regio Energie Solothurn | SO | 9.00 | 108.00 | 3.50 |
| Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | ZG, ZH | 8.95 | 107.40 | 1.25 |
| Politische Gemeinde Bussnang, Elektrizitätsversorgung | TG | 8.90 | 106.80 | 2.60 |
| Energie Opfikon AG | ZH | 8.90 | 106.80 | 1.81 |
| Elektrizitätsversorgung Altendorf AG | SZ | 8.70 | 104.40 | 2.46 |
| rwt Regionalwerk Toggenburg AG | SG | 8.70 | 104.40 | 1.75 |
| Elektrizitätsgenossenschaft Sins | AG | 8.70 | 104.40 | 2.80 |
| ewl Kabelnetz AG | LU | 8.55 | 102.60 | 2.89 |
| Elektrizitätsversorgung Kaltbrunn AG | SG | 8.50 | 102.00 | 3.74 |
| EW Rothrist AG | AG | 8.50 | 102.00 | 2.40 |
| Elektra Genossenschaft Leibstadt | AG | 8.50 | 102.00 | 1.90 |
| Gemeinde Rupperswil, Elektrizitätsversorgung | AG | 8.50 | 102.00 | 3.24 |
| Einwohnergemeinde Ursenbach, Elektrizitätsversorgung | BE | 8.50 | 102.00 | 3.20 |
| Gemeindewerk Beckenried | NW | 8.50 | 102.00 | 4.72 |
| IBB Strom AG | AG | 8.50 | 102.00 | 2.69 |
| RTB Regionale Technische Betriebe | AG | 8.50 | 102.00 | 3.70 |
| Energie Hunzenschwil AG (ENH) | AG | 8.50 | 102.00 | 3.78 |
| Technische Betriebe Würenlos | AG | 8.50 | 102.00 | 4.20 |
| Elektra Korporation EKW | AR | 8.50 | 102.00 | 6.35 |
| Politische Gemeinde Rickenbach TG Elektrizitätsversorgung | TG | 8.50 | 102.00 | 1.96 |
| Murg Flums Energie | SG | 8.50 | 102.00 | 5.60 |
| Energie Wettingen AG | AG | 8.40 | 100.80 | 4.10 |
| AG Elektrizitätswerk Maienfeld | GR | 8.40 | 100.80 | 5.70 |
| Elektrizitätswerk Göschenen | UR | 8.40 | 100.80 | 8.78 |
| Société Electrique Intercommunale de la Côte SA | VD | 8.35 | 100.20 | 4.07 |
| Elektrizitäts-Genossenschaft Boswil-Bünzen | AG | 8.30 | 99.60 | 1.90 |
| Elektrizitäts-Genossenschaft Merenschwand | AG | 8.30 | 99.60 | 2.37 |
| Technische Betriebe Grabs, Energie, Strom, Wasser | SG | 8.20 | 98.40 | 3.30 |
| Elektra Neuendorf | SO | 8.10 | 97.20 | 1.74 |
| Einwohnergemeinde Windisch, Elektrizitätsversorgung | AG | 8.10 | 97.20 | 3.44 |
| Einwohnergemeinde Würenlingen, Elektrizitätsversorgung | AG | 8.10 | 97.20 | 2.11 |
| Energie Freiamt AG | AG | 8.10 | 97.20 | 2.90 |
| Aare Versorgungs AG (AVAG) | SO | 8.05 | 96.60 | 2.39 |
| Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) | TI | 8.00 | 96.00 | 4.00 |
| EWS Energie AG | AG | 8.00 | 96.00 | 2.50 |
| Politische Gemeinde Rebstein, Elektrizitätsversorgung | SG | 8.00 | 96.00 | 3.60 |
| Einwohnergemeinde Villigen, Elektrizitätsversorgung | AG | 8.00 | 96.00 | 3.87 |
| Politische Gemeinde Steckborn | TG | 8.00 | 96.00 | 1.70 |
| Wasser- und Elektrizitätswerk Walenstadt | SG | 8.00 | 96.00 | 3.90 |
| Elektrizitäts- und Wasser- Versorgung, Politische Gemeinde Thal | SG | 8.00 | 96.00 | 2.70 |
| Genossenschaft Elektra Sissach | BL | 8.00 | 96.00 | 4.00 |
| Elektrizitätswerk Schmerikon AG | SG | 8.00 | 96.00 | 1.90 |
| Politische Gemeinde Fällanden, Wasser, Abwasser, Strom | ZH | 8.00 | 96.00 | 3.50 |
| Politische Gemeinde Benken SG, Elektrizitätsversorgung | SG | 8.00 | 96.00 | 2.30 |
| Elektrizitäts - Genossenschaft Mülligen | AG | 8.00 | 96.00 | 2.40 |
| Gemeinde Bargen BE, Elektrizitätsversorgung | BE | 8.00 | 96.00 | 1.80 |
| StWZ Energie AG | AG | 8.00 | 96.00 | 2.72 |
| Technische Werke der Politischen Gemeinde Affeltrangen, Abwasserentsorgung | TG | 8.00 | 96.00 | 1.40 |
| Thurplus | TG | 8.00 | 96.00 | 1.40 |
| TBS Strom AG | AG | 8.00 | 96.00 | 3.03 |
| ELEKTRA REMETSCHWIL, Genossenschaft | AG | 8.00 | 96.00 | 2.50 |
| Gemeinde Bellikon | AG | 7.90 | 94.80 | 1.70 |
| Monthey Energies SA | VS | 7.90 | 94.80 | 3.60 |
| EV Gebenstorf AG | AG | 7.80 | 93.60 | 3.00 |
| SWL Energie AG | AG | 7.80 | 93.60 | 2.30 |
| Einwohnergemeinde Nidau, Elektrizitätsversorgung | BE | 7.80 | 93.60 | 2.50 |
| Services industriels de Genève | GE | 7.70 | 92.40 | 2.63 |
| Politische Gemeinde Oberriet SG, Elektrizitätsversorgung | SG | 7.60 | 91.20 | 2.94 |
| Primeo Netz AG | BL, SO | 7.55 | 90.60 | 2.63 |
| Einwohnergemeinde Lengnau, Finanzverwaltung, Elektrizität-, Wasser-, Abwasser-, Abfallentsorgung | BE | 7.50 | 90.00 | 2.80 |
| TB Gränichen Energie AG | AG | 7.50 | 90.00 | 2.81 |
| Elektrizitätswerk Urnäsch AG | AR | 7.50 | 90.00 | 1.40 |
| Cooperativa Elettrica di Faido (CEF) | TI | 7.50 | 90.00 | 9.15 |
| Einwohnergemeinde Unterlunkhofen, Elektrizitätsversorgung | AG | 7.50 | 90.00 | 4.00 |
| Politische Gemeinde Steinach, Elektrizitätsversorgung | SG | 7.40 | 88.80 | 3.05 |
| IB Langenthal AG | BE | 7.40 | 88.80 | 2.85 |
| St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG | AI, AR, SG, TG | 7.35 | 88.20 | 2.76 |
| Elektrizitätswerk Sennwald Genossenschaft | SG | 7.30 | 87.60 | 3.30 |
| Genossenschaft Elektra Neukirch-Egnach | TG | 7.30 | 87.60 | 4.28 |
| Industrielle Betriebe Interlaken (IBI) AG | BE | 7.20 | 86.40 | 4.30 |
| Feuerschaugemeinde Appenzell, Energie- und Wasserversorgung | AI | 7.10 | 85.20 | 4.12 |
| EGH Elektro-Genossenschaft Hünenberg | ZG | 7.10 | 85.20 | 5.74 |
| EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | BL | 7.00 | 84.00 | 3.52 |
| Industrielle Betriebe Murten | FR | 7.00 | 84.00 | 2.65 |
| Technische Betriebe Altstätten | SG | 7.00 | 84.00 | 4.06 |
| Elektrizitäts- und Wasserwerk der Stadt Buchs (EWB) | SG | 7.00 | 84.00 | 2.30 |
| IBC Energie Wasser Chur (IBC) | GR | 7.00 | 84.00 | 5.90 |
| Elektra Walzenhausen | AR | 7.00 | 84.00 | 2.70 |
| Bereich Verwaltung, SH POWER | SH | 7.00 | 84.00 | 2.85 |
| Services industriels de Delémont | JU | 7.00 | 84.00 | 2.46 |
| Elektra Kesswil | TG | 7.00 | 84.00 | 3.80 |
| Elektrizitätswerk der Gemeinde Bergün Filisur | GR | 7.00 | 84.00 | 6.50 |
| Gemeinde Killwangen, Elektrizitätsversorgung | AG | 7.00 | 84.00 | 2.00 |
| Elektrokorporation Wald - St. Peterzell | SG | 7.00 | 84.00 | 3.20 |
| Einwohner- & Ortsbürgergemeinde Niederwil AG, Elektrizitätsversorgung | AG | 6.90 | 82.80 | 2.95 |
| Elektrizitätswerk Heiden AG | AR | 6.88 | 82.56 | 3.49 |
| Elektra Oberegg | AI | 6.80 | 81.60 | 3.30 |
| Einwohnergemeinde Roggwil, Elektrizitätswerk | BE | 6.80 | 81.60 | 2.60 |
| Gemeindewerke Arth Elektrizitäts- und Wasserwerk | SZ | 6.80 | 81.60 | 5.32 |
| WWZ Energie AG | LU, ZG | 6.80 | 81.60 | 2.23 |
| Einwohnergemeinde Dintikon, Elektrizitätswerk | AG | 6.70 | 80.40 | 3.35 |
| Comune Politico di Mesocco, Azienda Elettrica | GR | 6.67 | 80.00 | 6.00 |
| Kantonales Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN) | NW | 6.60 | 79.20 | 2.68 |
| Commune de Tramelan, électricité | BE | 6.52 | 78.24 | 3.88 |
| Viteos SA | NE | 6.51 | 78.12 | 3.91 |
| Politische Gemeinde Felben-Wellhausen, Elektrizitätsversorgung | TG | 6.50 | 78.00 | 3.02 |
| Elektra Berneck, Stromversorgung | SG | 6.50 | 78.00 | 3.90 |
| Infrastruktur Zürichsee AG | ZH | 6.50 | 78.00 | 1.97 |
| Technische Betriebe, Politische Gemeinde St. Margrethen | SG | 6.50 | 78.00 | 2.22 |
| Politische Gemeinde Rüthi, Elektrizitätsversorgung | SG | 6.30 | 75.60 | 2.85 |
| EWD Elektrizitätswerk Davos AG | GR | 6.08 | 73.00 | 5.18 |
| Elektrizitätswerk Ursern | UR | 6.00 | 72.00 | 1.80 |
| AGE SA | TI | 6.00 | 72.00 | 5.42 |
| Einwohnergemeinde Schafisheim, Elektrizitätsversorgung | AG | 6.00 | 72.00 | 2.20 |
| Gemeinde Fehraltorf, Elektrizität | ZH | 6.00 | 72.00 | 2.30 |
| Gemeinde Spreitenbach, Elektrizitätsversorgung | AG | 6.00 | 72.00 | 2.57 |
| Gemeinde Oberentfelden, Elektrizitätsversorgung | AG | 6.00 | 72.00 | 4.46 |
| EWK Energie AG | AG | 5.90 | 70.80 | 1.89 |
| Aziende Industriali Mendrisio, Sezione Elettricità | TI | 5.75 | 69.00 | 3.74 |
| Politische Gemeinde Gachnang, Elektrizitätversorgung | TG | 5.70 | 68.40 | 3.74 |
| St.Galler Stadtwerke | SG | 5.55 | 66.61 | 3.47 |
| Service des Energies, Commune d'Yverdon-les-Bains | VD | 5.50 | 66.00 | 6.95 |
| EWK Herzogenbuchsee AG | BE | 5.50 | 66.00 | 3.03 |
| Gemeinde S-chanf Energia S-chanf | GR | 5.45 | 65.40 | 7.00 |
| Technische Betriebe, Stadt Rorschach | SG | 5.37 | 64.44 | 3.62 |
| Groupe E SA | BE, FR, NE, VD | 5.10 | 61.20 | 2.62 |
| Gruyère Energie S.A. | FR | 5.08 | 61.00 | 2.57 |
| Gemeindewerke Erstfeld | UR | 5.00 | 60.00 | 6.95 |
| Eli10 SA | NE | 4.95 | 59.40 | 6.43 |
| Energie Thun AG | BE | 4.72 | 56.64 | 1.88 |
| Regionalwerke AG Baden | AG | 4.60 | 55.20 | 2.40 |
| Rhiienergie AG (rhiienergie) | GR | 4.50 | 54.00 | 1.60 |
| Politische Gemeinde Mörschwil, Elektrizitätsversorgung | SG | 4.50 | 54.00 | 2.45 |
| die werke versorgung wallisellen ag | ZH | 4.31 | 51.75 | 2.50 |
| Politische Gemeinde Au SG, Elektrizitätswerk | SG | 4.10 | 49.20 | 2.65 |
| Gemeinde Mellingen, Elektrizitätsversorgung | AG | 4.10 | 49.20 | 2.90 |
| Gemeinde Oberwil-Lieli, Elektrizitätsversorgung | AG | 4.00 | 48.00 | 4.07 |
| Einwohnergemeinde Sisseln, Strom | AG | 3.80 | 45.60 | 2.31 |
| Elektra Gretzenbach AG | SO | 3.75 | 45.00 | 1.48 |
| Gemeinde Erlen, Elektrizitätsversorgung | TG | 3.56 | 42.75 | 2.30 |
| Gemeinde Balgach, Elektrizitätsversorgung | SG | 3.50 | 42.00 | 2.60 |
| Politische Gemeinde Widnau, Elektra / Stromversorgung | SG | 3.50 | 42.00 | 2.78 |
| Elektrizitätswerk Obergoms AG | VS | 3.33 | 40.00 | 3.45 |
| Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA | TI | 3.25 | 39.00 | 5.14 |
| Elektra Wolfwil AG | SO | 3.00 | 36.00 | 6.10 |
| Politische Gemeinde Diepoldsau, Elektrizitätsversorgung | SG | 2.90 | 34.80 | 2.92 |
| SEDRE SA | VS | 2.87 | 34.44 | 8.15 |
| AEW Energie AG | AG, SO | 2.30 | 27.60 | 3.05 |
| Commune de Develier, service éléctrique | JU | 2.29 | 27.48 | 4.98 |
| Services Industriels de Lausanne | VD | kein separater Leistungspreis | – | 0.00 |
| Energie Oberes Fricktal AG | AG | kein separater Leistungspreis | – | 4.90 |
| EE Energia Engiadina | GR | kein separater Leistungspreis | – | 6.36 |
| EW - Samnaun | GR | kein separater Leistungspreis | – | 9.08 |
| Munizipalgemeinde Wängi, Elektrititätswerk | TG | kein separater Leistungspreis | – | 1.94 |
| ELEKTRA Genossenschaft Abtwil | AG | kein separater Leistungspreis | – | 7.00 |
| Gemeinde Albula/Alvra | GR | kein separater Leistungspreis | – | 8.72 |
| Gemeinde Rheinwald, Elektrizitätsversorgung | GR | kein separater Leistungspreis | – | 5.50 |
| Elektrizitätswerk Vals (EW Vals) | GR | kein separater Leistungspreis | – | 4.20 |
| Comune di Stabio, Elettrica | TI | kein separater Leistungspreis | – | 4.54 |
| Municipalité de La Neuveville | BE | kein separater Leistungspreis | – | 2.25 |
| Gemeindewerke Pfäffikon ZH | ZH | kein separater Leistungspreis | – | 3.05 |
| Azienda energia comunale | TI | kein separater Leistungspreis | – | 7.80 |
| Gemeinde Zernez | GR | kein separater Leistungspreis | – | 5.50 |
| Wasser- & Elektrizitätswerk Steinhausen | ZG | kein separater Leistungspreis | – | 2.70 |
Median-Leistungspreis nach Kanton (CHF/kW/Jahr)
Warum der Leistungspreis für Industriebetriebe entscheidend ist
Der Leistungspreis wird auf den höchsten 15-Minuten-Mittelwert des Monats erhoben. Eine einzige unkontrollierte Lastspitze bestimmt damit die Netzkosten des ganzen Monats. Bei 108 CHF/kW/Jahr kostet ein Betrieb mit 400 kW Spitzenlast allein die Leistungskomponente rund 43'000 CHF pro Jahr.
Genau hier setzt Peak Shaving mit einem Batteriespeicher an: Wer seine Spitzenlast um 50 bis 100 kW senkt, spart je nach Netzbetreiber CHF 5'000 bis 20'000 pro Jahr, dauerhaft. Wie das in der Praxis funktioniert, zeigt der Leitfaden Peak Shaving für Gewerbe mit dem Referenzprojekt Kuny AG.
Methodik
